
| 工作电源 | DC220V,AC220V |
|---|---|
| 额定电流 | 5A,1A |
| 本体尺寸 | |
| 开孔尺寸 | |
| 工作温度 |
施耐德 EOCR‑NOL 电子式电动机保护器
核心参数
| 产品类型 | 产品型号 | 保护范围 |
|---|---|---|
| 电子式电动机保护器 | EOCR‑NOL | 0.5 ~ 80A |
| 控制电源 | 输出形式 | 安装结构 |
| 100~240V AC/DC | OL:1NO+1NC / AL:1NO | 显示一体型 |
| 适用对象 | 显示方式 | 安装方式 |
| 三相及单相电动机 | 7 段 LED + 条形图显示 | 盘内安装 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电源频率 | 50/60Hz |
| 过电流保护范围 | 定时限:0.5~80A;反时限:0.5~32A;超过对应范围时可配外部 CT |
| 欠电流保护范围 | 0.5~79A,且不得高于过电流设定值 |
| 起动中堵转 | 2~8 倍过电流设定值 |
| 运行中堵转 | 1.5~5 倍过电流设定值 |
| 不平衡保护 | 10~50% |
| 起动延时(dt) | 0~600 秒 |
| 过电流动作时间(ot) | 0.2~120 秒 |
| 反时限曲线(cLs) | 1~30 Class |
| 欠电流动作时间(ut) | 0.5~30 秒 |
| 电流测量精度 | ±1%,±0.2A |
| 时间精度 | ±5%,±0.2 秒 |
安装前请确认控制电源、电流输入回路及报警输出需求与现场系统一致;使用外部 CT 时,请根据 CT 变比正确设定比率;建议安装于控制柜、配电柜等通风良好的环境中,避免强电磁干扰及高温高湿环境。
