
| 工作电源 | DC220V,AC220V |
|---|---|
| 额定电流 | 5A,1A |
| 本体尺寸 | |
| 开孔尺寸 | |
| 工作温度 |
施耐德 EOCR‑TPM 马达保护器
| 产品类型 | 产品型号 | 保护范围 |
|---|---|---|
| 电子式电动机保护器 | EOCR‑TPM | 0.5 ~ 80A |
| 控制电源 | 模拟量输出 | 安装结构 |
| 100~240V AC/DC | 4‑20mA | 显示分体型 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电源频率 | 50/60Hz |
| 过电流保护范围 | 定时限:0.5~80A;反时限:0.5~32A;超过对应范围时可配外部 CT |
| 欠电流保护范围 | 0.5~79A,且不得高于过电流设定值 |
| 起动中堵转 | 2~8 倍过电流设定值 |
| 运行中堵转 | 1.5~5 倍过电流设定值 |
| 不平衡保护 | 10~50% |
| 起动延时(dt) | 0~600 秒 |
