
| 工作电源 | DC220V,AC220V |
|---|---|
| 额定电流 | 5A,1A |
| 本体尺寸 | |
| 开孔尺寸 | |
| 工作温度 |
过电流保护(定时限/反时限/热累积反时限)
欠电流保护
缺相保护
逆相保护
三相不平衡保护
起动中堵转保护
运行中堵转保护
电量采集:实时采集电机运行电流,精准监测设备运行工况
谐波监测:支持总谐波畸变率(THD)测量
数据记录:具备运行时间记录、故障原因记录功能
模拟量输出:标配4‑20mA模拟量输出,上传电机运行数据至自动化系统
远程通信:支持Modbus/RS‑485通信协议,可实现远程监测与集中管控
安全管控:支持再起动限制、Fail Safe故障安全、密码保护设定功能
高清显示:7段LED+条形图显示,可查看三相电流、跳闸原因、设备设定参数
项目 | 参数 |
|---|---|
产品类型 | 电子式电动机保护器 |
产品型号 | EOCR‑CTM |
保护范围 | 0.5~80A |
控制电源 | 100~240V AC/DC |
通信方式 | Modbus / RS‑485 |
模拟量输出 | 4‑20mA |
安装结构 | 显示分离型、面板嵌入安装 |
显示方式 | 7段LED + 条形图显示 |
适用对象 | 三相电动机、单相电动机 |
项目 | 参数 |
|---|---|
电源频率 | 50/60Hz |
过电流保护范围 | 定时限:0.5~80A;反时限:0.5~32A;超量程可外接CT |
欠电流保护范围 | 0.5~79A(不高于过电流设定值) |
起动中堵转保护 | 2~8倍过电流设定值 |
运行中堵转保护 | 1.5~5倍过电流设定值 |
不平衡保护范围 | 10~50% |
动作时间特性 | 定时限、反时限、热累积反时限 |
起动延时 | 0~600秒 |
过电流动作时间 | 0.2~120秒 |
电流测量精度 | ±1%,±0.2A |
时间精度 | ±5%,±0.2秒 |
输出形式 | 过载输出:1NO+1NC;模拟量输出:4‑20mA |
